旋转双层舞台车有自己非常特别的架构,可以旋转这一个功能看上去非常简单,但是想要安全稳定的旋转,我们的转盘必须选用最好的带减速的转盘,再加上双层的副梁合理的安装,一辆完全好用的旋转舞台车就是这样。舞台车厢回位固定栓也非常的重要,安全的行驶也是我们需要为舞台车考虑的,安全结实的固定螺栓让我们的舞台车在行驶过程中更加安全。

神狐牌HLQ5040XWTE6型舞台车公告详情
详细信息简版信息
神狐牌HLQ5040XWTE6型舞台车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 舞台车 | 公告型号: | HLQ5040XWTE6 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | AS8PU71B02A | 目录序号: | (十七)79 |
中文品牌: | 神狐牌 | 底盘型号: | EQ1045DJ3CDF |
企业名称: | 湖北合力特种车制造有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 随州市北郊星光工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市北郊星光工业园 | 环保: | |
神狐牌HLQ5040XWTE6型舞台车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5998×2100,2160,2200,2250,2300×2980,3050,3100,3150,3220(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4170(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1650,1055/1635(mm) |
轴荷: | 1800/2695(Kg) | 轴距: | 3308,2950,2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
前轮距: | 1521(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
随底盘选装驾驶室,车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。选装外观。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度390mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装电子显示屏、后门式样、舞台式样。 |
神狐牌HLQ5040XWTE6型舞台车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 神狐牌HLQ5040XWTE6型舞台车 | 外形尺寸: | 5998×2100,2160,2200,2250,2300×2980,3050,3100,3150,3220(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1650,1055/1635(mm) | |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) | |
轴距: | 3308,2950,2700(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670,1458(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1800/2695 | |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 | |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 | |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 | |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 | |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 | |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 | |
其它:
|
||||
随底盘选装驾驶室,车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。选装外观。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度390mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装电子显示屏、后门式样、舞台式样。 |
燃油公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 燃油达标 |
免征公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 册数 |
环保公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 0882000196 000001 | HLQ5040XWTE6 | Q23-115E60 | 2021/11/23 8:11:14 | 湖北合力特种车制造有限公司 |
|
|