重汽豪沃标准配置的流动舞台车
显示屏:P4超高清LED显示屏
灯光:LED帕灯 LED面光灯
音响:双15专业级别专业音响套装
神狐牌HLQ5040XWTZ6型舞台车公告详情
详细信息简版信息
神狐牌HLQ5040XWTZ6型舞台车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 舞台车 | 公告型号: | HLQ5040XWTZ6 |
公告批次: | 343 | 发布日期: | 20210429 |
产品号: | AR6F06TY04G | 目录序号: | (十七)79 |
中文品牌: | 神狐牌 | 底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z |
企业名称: | 湖北合力特种车制造有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 随州市北郊星光工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市北郊星光工业园 | 环保: | 查看 |
神狐牌HLQ5040XWTZ6型舞台车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995×2150,2220,2250,2300×2980,3080(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4300,4365(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/26(°) | 前悬/后悬: | 1160/1555,1180/1535,1160/1475,1180/1455(mm) |
轴荷: | 1790/2705(Kg) | 轴距: | 2800,3280,3360,3600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
前轮距: | 1610,1625,1670,1776,1796,1815(mm) | 后轮距: | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/190.4 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183.6 |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110/149.6 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149.6 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160.48 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130.56 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
随底盘选装驾驶室。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:5995/3280/1160/1555,5995/3280/1180/1535,5995/3360/1160/1475,5995/3360/1180/1455.选装外观。选装外观。选装外观。 |
神狐牌HLQ5040XWTZ6型舞台车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 神狐牌HLQ5040XWTZ6型舞台车 | 外形尺寸: | 5995×2150,2220,2250,2300×2980,3080(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/26(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1160/1555,1180/1535,1160/1475,1180/1455(mm) | |
整备质量: | 4300,4365(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610,1625,1670,1776,1796,1815(mm) | |
轴距: | 2800,3280,3360,3600(mm) | 后轮距: | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1790/2705 | |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 | |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 | |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 | |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 | |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190.4 | |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 | |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 | |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/190.4 | |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183.6 | |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110/149.6 | |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149.6 | |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160.48 | |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130.56 | |
其它: | ||||
随底盘选装驾驶室。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:5995/3280/1160/1555,5995/3280/1180/1535,5995/3360/1160/1475,5995/3360/1180/1455.选装外观。选装外观。选装外观。 |
燃油公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 燃油达标 |
免征公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 册数 |
环保公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 0882000131 000001 | HLQ5040XWTZ6 | WP2.3NQ130E61 | 2020/9/26 8:36:17 | 湖北合力特种车制造有限公司 | 查看 |

