配置了全新驾驶室的江淮格尔发流动舞台车上市了,这款舞台车依然是中大型流动舞台车里的销量担当。
这是新上市的江淮格尔发流动舞台车,配置了玉柴200马力和云内220马力的柴油发动机,法士特8档变速箱和重汽10档变速箱,车厢有6.8米和7.7米两种尺寸可选,轴距有5米和5.7米轴距可选,是中大型流动舞台车里的最推荐车型。
车辆名称: | 舞台车 | 公告型号: | DLQ5120XWTXK6 |
公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
产品号: | ART3X6YL02W | 目录序号: | (十七)17 |
中文品牌: | 江淮牌 | 底盘型号: | HFC1181P3K2A50DS |
企业名称: | 江淮专用汽车制造有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | 查看 |
|
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 9980,8980×2500,2550×3950,3850,3750(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 10500(Kg) | 额定载质量: | 1300(Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/2580,1400/2880(mm) |
轴荷: | 4350/7645(Kg) | 轴距: | 5000,5700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/9+7,3/4+3,9/9+7,3/9+3,9/9+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1800,1820,1860,1890,1920,2010,2050,2090(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
制动前: |
|
制动后: |
|
制操前: |
|
制操后: |
|
Vin车辆识别代码: |
|
||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |
其他 | |||
车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。整车长/轴距/后悬对应(mm)关系为:8980/5000/2580,9980/5700/2880。随底盘选装驾驶室外观样式,选装后部样式,选装侧面带LED屏。 |
|
||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 江淮牌DLQ5120XWTXK6型舞台车 | 外形尺寸: | 9980,8980×2500,2550×3950,3850,3750(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) | |
额定质量: | 1300(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2580,1400/2880(mm) | |
整备质量: | 10500(Kg) | 最高车速: | 89,100(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1181P3K2A50DS | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1820,1860,1890,1920,2010,2050,2090(mm) | |
轴距: | 5000,5700(mm) | 后轮距: | 1800(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/9+7,3/4+3,9/9+7,3/9+3,9/9+3 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4350/7645 | |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) |
|
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 | |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 | |
其它: | ||||
车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。整车长/轴距/后悬对应(mm)关系为:8980/5000/2580,9980/5700/2880。随底盘选装驾驶室外观样式,选装后部样式,选装侧面带LED屏。 |
免征公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 册数 | 页码 | 备注 |
环保公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 0266000160 000001 | DLQ5120XWTXK6 | YCS04200-68 | 2021/7/25 9:07:43 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
|
|
|
CN ZC G6 Z2 0266000160 000002 | DLQ5120XWTXK6 | D45TCIF1 | 2021/7/25 9:07:30 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |

