定制舞台车,只要您能说出舞台车的样式,在不改变公告外形和整备质量的情况下我们可以为您定制任何您想要的舞台车。不管是舞台车内部结构还是舞台车的展开方式,都能按您的要求生产,如果您对舞台车有特殊要求,那么您找我们就对了,为您提供舞台车和咨询和全方位的解决方案。
DFH5143XWTD6公告详细参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | DFH5143XWTD6舞台车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号 | DFH5143XWTD6 | 目录序号: | (十一)37 |
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 13600(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 370,305,820,755(Kg) | 整备质量 | 13100,12650(Kg) |
外形尺寸 | 10350×2500×3995(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 14/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/3120,1400/3150(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1815,1860,1835 | 后轮距(mm): | 1800 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1.该车是进行舞台表演、展示的专用车辆,专用装置:顶棚,侧翼,支腿,木地板,护栏,爬梯,电器接口;2.随底盘选装驾驶室;3.侧防护材质Q235,螺栓连接;后下部防护材质Q235,焊接,断面尺寸和离地高度分别为170mmX40mm和490mm;4.ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.选装裙边结构,后下部裙边离地高400mm。 |
底盘DFH5160XXYE6技术参数 | |||
底盘型号 | DFH5160XXYE6 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1815,1860,1835 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 327 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4000 |
147 136 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2AG4××××××××× |

