凯马5.5米-5.9米车厢流动舞台车
整车尺寸:8150(7750) X 2400 X 3550 (MM)
一款推荐度特别高的中型流动舞台车
舞台面积:40-55平方米
想咨询这款流动舞台车的请电话咨询我们:15572262606 为您提供流动舞台车咨询和全方位的解决方案
KMC5100XWT5KM公告详细参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | KMC5100XWT5KM舞台车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 凯马牌 | 产品号 | |
车辆型号: | KMC5100XWT5KM | 目录序号: | (十七)104 |
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 9995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3000,3500(Kg) | 整备质量 | 6800,6300(Kg) |
外形尺寸 | 8150,7750,7365×2400×3500,3550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 25/14,25/16(°) | 前悬/后悬: | 1270/2680,1270/2280(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,3815(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16LT,8.25R16LT |
前轮距(mm): | 1740 | 后轮距(mm): | 1650,1790,1700 |
轴荷: | 3600/6395 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为8150/4200/1270/2680,7750/4200/1270/2280,7365/3815/1270/2280;1.随底盘选装驾驶室;舞台部分关闭时,顶部封闭;2.箱体两侧可按用户要求喷涂或黏贴各种图案,可选装车厢两侧LED屏结构,可设置多个窗户或不开窗;后门可选双门或不开门结构;3.厢体展开结构:两侧及后部可展开或顶棚可升降,顶部可选装太阳能板;4.专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚;5.专用功能分两种:专用功能①:车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。专用功能②:作业时前侧內厢可伸出,后侧板及顶板(部分)向上展开,内侧板及后板向下展开平铺后,可形成用平台的地板,带有可向上展开的顶板(部分)时,顶板向上举升;6.侧防护和后防护可选装裙板焊接结构;7.侧面及后下部防护装置材料为Q235,采用焊接连接,后防护截面尺寸为:120×60mm,离地高500mm;ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
底盘KMC1102A42P5技术参数 | |||
底盘型号 | KMC1102A42P5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25-16LT,8.25R16LT | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1650,1790,1700 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 321 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1;YNF40E2;4DX23-140E5 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3760 3920 3857 |
95 115 105 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU4PM3C××××××××× |
凯马5.5米-5.9米车厢流动舞台车
整车尺寸:8150(7750) X 2400 X 3550 (MM)
一款推荐度特别高的中型流动舞台车
舞台面积:40-55平方米
想咨询这款流动舞台车的请电话咨询我们:15572262606 为您提供流动舞台车咨询和全方位的解决方案



KMC5100XWT5KM公告详细参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | KMC5100XWT5KM舞台车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 凯马牌 | 产品号 | |
车辆型号: | KMC5100XWT5KM | 目录序号: | (十七)104 |
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 9995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3000,3500(Kg) | 整备质量 | 6800,6300(Kg) |
外形尺寸 | 8150,7750,7365×2400×3500,3550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 25/14,25/16(°) | 前悬/后悬: | 1270/2680,1270/2280(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,3815(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16LT,8.25R16LT |
前轮距(mm): | 1740 | 后轮距(mm): | 1650,1790,1700 |
轴荷: | 3600/6395 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为8150/4200/1270/2680,7750/4200/1270/2280,7365/3815/1270/2280;1.随底盘选装驾驶室;舞台部分关闭时,顶部封闭;2.箱体两侧可按用户要求喷涂或黏贴各种图案,可选装车厢两侧LED屏结构,可设置多个窗户或不开窗;后门可选双门或不开门结构;3.厢体展开结构:两侧及后部可展开或顶棚可升降,顶部可选装太阳能板;4.专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚;5.专用功能分两种:专用功能①:车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。专用功能②:作业时前侧內厢可伸出,后侧板及顶板(部分)向上展开,内侧板及后板向下展开平铺后,可形成用平台的地板,带有可向上展开的顶板(部分)时,顶板向上举升;6.侧防护和后防护可选装裙板焊接结构;7.侧面及后下部防护装置材料为Q235,采用焊接连接,后防护截面尺寸为:120×60mm,离地高500mm;ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
底盘KMC1102A42P5技术参数 | |||
底盘型号 | KMC1102A42P5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25-16LT,8.25R16LT | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1650,1790,1700 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 321 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1;YNF40E2;4DX23-140E5 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3760 3920 3857 |
95 115 105 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU4PM3C××××××××× |

