电 话:15572262606 微信同步手机号 |

企业网址 | www.slqc8.com | |
销售经理 | 何佳 | |
电子邮箱 | 54894842@qq.com | |
报价 | 电话咨询 | |
日期 | 2019年3月11日 | |
专用功能 | 重汽豪沃4.2米流动舞台车 舞台面积:20-40平方米 选装LED显示屏,灯光,音响,等配套设备 |
图片、资料等信息仅供参考;定车以合同为准 | |||
ZZ5047XWTF3315E145型舞台车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | ZZ5047XWTF3315E145型舞台车 | 外型尺寸: | 5995X2120,2220,2370,2520X2900,3150,3250,3400(mm) |
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 4495 (kg) | 接近/离去角: | 19/18(°) |
额定质量: | 500,435(kg) | 前悬/后悬: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
整备质量: | 3865(kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 70 95 105 85 105 92 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1605,1805(mm) |
轴 距: | 3280, 3160(mm) | 后 轮 距: | 1555,1595,1796(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 2,3 | |
其它: | 车厢关闭时, 顶部封闭, 厢体两侧可按要求黏贴或喷涂宣传图案, 折叠式平台, 支腿, 顶棚, 作业时顶板部分(或全部)可向上展开(或举升), 侧板可向下展开平铺形成舞台地板; 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。选装驾驶室。选装保险杠, 选装前面罩, 选装灯具, 选装后视镜, 选装后视镜支架, 选装货箱整体式后尾灯支架, 可不选装导流罩, 选装液压举升尾板。可不选装紧绳器。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。前后悬、轴距和转弯直径参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A, 连接方式为螺栓连接; 后部防护装置所用材料材质为Q235A, 连接方式为螺栓连接, 断面尺寸为100mm×50mm, 离地高度为400mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01, 生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。液压尾板收起状态的水平长度295mm。 |

