电 话:15572262606 |
舞台面积:60-80平方米 想咨询这款舞台车的可以直接微信搜索15572262606 |
企业网址 | www.slqc8.com | |
企业邮箱 | 54894842@qq.com | |
联系人 | 何佳 15572262606 | |
产品报价 | 20.5-29.5万 | |
日 期 | 20180305 | |
整车说明 | 江淮格尔发6.8米流动舞台车 车厢长度:6.8米 舞台面积:60-100平米 油缸型号:80型液压油缸 显示屏规格:P6 P5 P4 P3全彩显示屏 发动机:玉柴160马力国5增压发动机 |
HFC5120XWTSZ4D1型舞台车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | HFC5120XWTSZ4D1型舞台车 | 外型尺寸: | 9000X2500X3950(mm) |
底盘型号: | HFC5120GSZ4DJ1 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 11990 (kg) | 接近/离去角: | 30/14,30/15(°) |
额定质量: | (kg) | 前悬/后悬: | 1445/2345,1445/2480,1445/2480,1445/2455(mm) |
整备质量: | 11795(kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
YC4S160-50 EQH140-40 YC4E160-46 YC4E140-42 YC6J180-46 ISB170 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 117 103 118 103 132 125 | 4260 4752 4260 4260 6494 5900 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1910,1810(mm) |
轴 距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后 轮 距: | 1820,1800(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴 荷: | 4205/8290 | 驾驶室乘人数 | 3 |
其它: | 车厢顶部封闭。选装导流罩,仅选装轴距:3800,3950,4200,4700,5100。侧防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓,(断面尺寸宽×高):100×50(mm),(离地高度):500(mm).该车是进行文艺演出活动用的专用作业车辆。微信同步手机号微信同步手机号 |

