4.2米舞台车
产品号 Product No | ZKT7W47P01L | 批次 Batch | 251 |
产品ID Product ID | P1144962 | 发布日期Date | 20130816 |
生产地址 Production address | 湖北省随州市 | 目录序号 Catalognumber | (十六)27 |
总质量(kg) The totalmass | 4490 | 整备质量(Kg) Curb Weight | 4160 |
额定质量(kg) Rated the quality of | 200 | 底盘型号 Chassis Model | HFC1041P83K2C3 |
接近角/离去角(°) Approach / departure angle | 24/15 | 前悬/后悬 Front overhang / rear overhang | 1105/1533 |
外形尺寸(mm) Dimensions | 5998X2050X2990 | 货厢尺寸(mm) Compartment dimension | XX |
挂车总质量(kg) The total mass of trailer | 轴荷 Axle load | 1620/2870 | |
轴数 Number of axes | 2 | 最高车速 Maximum speed | 90 |
车辆识别代码 Vehicle identification code | |||
轮胎规格 Tire Specifications | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 8PR,6.50R16 8PR | 轮胎数 Number oftires | 6 |
前轮距 Front track | 1440 | 后轮距 Rear track | 1425 |
轴距 Wheelbase | 3360 | 弹簧片数 Number of spring | 7/4+5,8/4+5 |
排放标准 Emission standards | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | 燃料种类 Type of fuel | 柴油 |
发动机型号 Engine Model | 发动机生产企业 Engine Manufacturer | 发动机排量 Engine displacement | 发动机功率 Engine power |
HFC4DA1-2C | 福田五十铃发动机 | 2771(ml) | 88(kw) |
其它 Other | 车厢顶部封闭。舞台厢体可选装两种结构:一种为侧部开启形成舞台(舞台台口在车辆侧部),该结构厢体侧部可选装卷轴画面装置(采用卷轴画面装置时装置外蒙皮为透明的PC耐力板材料)或选装LED屏;另一种为侧部和后部均开启形成舞台(舞台台口在车辆后部),此结构车辆外观照片和后部照片详见选装照片。厢体侧部防护和后部防护装置均为裙板式结构,防护装置均采用Q235A普通碳素钢板(厚度1.5mm)折弯组合焊接而成,防护装置均采用焊接方式与车体连接,后防护装置离地高度为480mm。 最校报款的江淮流动舞台车,采用国IV排放的发动机,让汽车更加环保,让大城市的你,也有选择流动舞台车的权利。赶快来湖北三铃,定制您最需要的流动舞台车。 | ||
产品报价 Product Price | 应车辆配置不同及上装材料不同,建议您来电咨询 Should be configured with different vehicles and different coat materials, we recommend that you contact us | ||
联系人 Contact | 何佳 | 邮箱 Mailbox | 54894842@qq.com |
联系电话 Phone | 15572262606 | 传真 Fax | |
企业名称 Company Name | 企业网址 Website | www.slqc8.com |

