|
|
电 话: 15572262606 | |
邮 编:441300 |
|
企业网址www.slqc8.com | |||
企业邮箱 | 54894842@qq.com | |||
联系人 | 何佳 | |||
产品报价 | 39.8万-96.8万 | |||
日 期 20200110 | ||||
整车说明 | 东风天龙9.6米流动舞台车,全自动舞台,可做标准双展舞台车,也可做单面展开简易商品展销车。 |
DFL5240XWTDA型舞台车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | DFL5240XWTDA型舞台车 | 外型尺寸: | 11990x2500x3990(mm) |
底盘型号: | DFL1253AX1A | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 24130 (kg) | 接近/离去角: | 30/14(°) |
额定质量: | 4435,4500(kg) | 前悬/后悬: | 1460/3230(mm) |
整备质量: | 19500(kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
155 169 180 169 180 |
6700 6700 6700 8300 8300 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 1980/1980(mm) |
轴 距: | 1950+5350,1850+5450(mm) | 后 轮 距: | 1860(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 |
|
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3 |
轴 荷: | 7000/7000/11000 | 驾驶室乘人数 | 3,2 |
其它: | 车厢舞台部分为封闭时,顶部封闭。可根据用户要求选装导流罩、车厢左前部爬梯。 |
定车流程:
定制流动舞台车售后服务说明
|
|||
1、服务承诺:产品售后免费服务一年或3万公里,一年以后,只收取成本费用。
|
|||
我们承诺,公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。
|
|||
1.电话洽谈(或来实地考察)--2.签订合同--3.安排生产--4.交付验收--5.确认收车
|
只有你想不出来的流动舞台车,没有我们生产不出来的创意车型。




