江淮全自动流动舞台车,三面展开的情况下达到36平方米,两边展开达到24平方米,全自动伸展,值得定制
|
|||||||||||||||
|
XL5041XWTHFC型舞台车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | XL5041XWTHFC型舞台车 | 外型尺寸: | 5950X1950X2910(mm) |
底盘型号: | HFC1040K2T | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 4490 (kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) |
额定质量: | 240(kg) | 前悬/后悬: | 1105/1485(mm) |
整备质量: | 4120(kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-2B1 |
安徽江淮汽车股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 |
88 80 |
2771 2771 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1440(mm) |
轴 距: | 3360(mm) | 后 轮 距: | 1425(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轴 荷: | 1950/2540 | 驾驶室乘人数 | 2 |
其它: | 本车型左右侧防护与后防护装置的材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接。后部防护装置的断面尺寸为130mm*30mm,后防护的下缘离地高度为440mm。 |

